Los tipos MIME de Internet son una forma estándar diseñada para indicar el tipo de contenido de un archivo o un conjunto de datos. Los tipos de contenido están definidos en la RFC 6838 de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), que es el organismo oficial responsable de hacer un seguimiento de todos los tipos de contenido oficiales. Esta es su lista oficial.
En HTML, los identificadores de tipos de contenido pueden ser útiles para conocer el tipo de archivo antes de descargarlo. Por esta razón, es una buena práctica aportar información sobre los tipos MIME siempre que sea posible.
Los navegadores web suelen usar los tipos MIME en vez de la extensión del archivo para determinar cómo se procesará un documento, y por tanto es importante también que los servidores estén configurados correctamente para adjuntar el tipo MIME que corresponde al encabezado del objeto de respuesta.
Sintaxis
La estructura general de un tipo MIME es bastante simple: está compuesta por el tipo de contenido, una barra separadora (/
) y un subtipo. El «tipo» especifica la categoría y el «subtipo» especifica los formatos de cada tipo. En los tipos MIME no se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Esta es la sintaxis básica de un tipo MIME:
Por ejemplo, un archivo de imagen en formato PNG:
En la actualidad existen diez tipos de medio: application
, audio
, example
, font
, image
, message
, model
, multipart
, text
y video
. A continuación se publica una lista con los tipos MIME más conocidos.
Application
Formato | Tipo MIME |
ATOM | applicaiton/atom+xml |
BIN | application/octet-stream |
DART | applicaiton/vnd.dart |
DEB | application/vnd.debian.binary-package |
DOCX | application/vnd.ms-word |
EPUB | application/epub+zip |
GML | application/gml |
GZ | application/gzip |
JSON | application/json |
KML | application/vnd.google-earth.kml+xml |
KMZ | application/vnd.google-earth.kmz |
OGG | application/ogg |
PDF | application/pdf |
PDX | application/pdx |
PS | application/postscript |
PPTX | application/vnd.ms-powerpoint |
RTF | application/rtf |
RDF | application/rdf+xml |
RSS | application/rss+xml |
SMIL | application/smil+xml |
SOAP | application/soap+xml |
SQL | application/sql |
GZIP | application/gzip |
XHTML | application/xhtml+xml |
XLSX | application/vnd.ms-excel |
XML | application/xml |
XOP | application/xop+xml |
XUL | application/vnd.mozilla.xul+xml |
XPS | application/vnd.ms-xpsdocument |
DTD | application/xml+dtd |
ZIP | application/zip |
Audio
Formato | Tipo MIME |
AAC | audio/aac |
AC3 | audio/ac3 |
AIFF | audio/aiff |
AU | audio/basic |
FLAC | audio/flac |
MIDI | audio/midi |
MOD | audio/mod |
MP2 | audio/mpeg |
MP4 | audio/mp4 |
MPA | audio/mpeg |
MPG | audio/mpeg |
OGG | audio/ogg |
OPUS | audio/opus |
Example
El tipo MIME example
se utiliza para poner ejemplos. Se puede utilizar cualquier subtipo que siga la sintaxis común de los tipos de contenido. Sólo deben usarse como ejemplo, por lo que la aparición de un tipo MIME de ejemplo en una cabecera Content-Type devolverá error.
Formato | Tipo MIME |
“Application” | application/example |
“Audio” | audio/example |
“Font” | font/example |
“Image” | image/example |
“Message” | message/example |
“Model” | model/example |
“Multipart” | multipart/example |
“Text” | text/example |
“Video” | video/example |
Font
Formato | Tipo MIME |
“Collection” | font/collection |
OTF | font/otf |
SFNT | font/sfnt |
TTF | font/ttf |
WOFF | font/woff |
WOFF2 | font/woff2 |
Image
Formato | Tipo MIME |
BMP | image/bmp |
GIF | image/gif |
PNG | image/png |
JPEG | image/jpeg |
PICT | image/pict |
TIFF | image/tiff |
DWG | image/vnd.dwg |
DXF | image/vnd.dxf |
XCF | image/x-xcf |
SVG | image/svg+xml |
Message
Formato | Tipo MIME |
“Http” | message/http |
“Imdn+xml” | message/imdn+xml |
“Global” | message/global |
“Partial” | message/partial |
“Sip” | message/sip |
“Sipfrag” | message/sipfrag |
Model
Formato | Tipo MIME |
3MF | model/3mf |
E57 | model/e57 |
IGES | model/iges |
MESH | model/mesh |
MTL | model/mtl |
OBJ | model/obj |
PRC | model/prc |
STEP | model/step |
STL | model/stl |
U3D | model/u3d |
VRML | model/x3d-vrml |
X3D | model/x3d-xml |
Multipart
Formato | Tipo MIME |
“Alternativa” | multipart/alternative |
“Cabecera” | multipart/header-set |
“Cifrado” | multipart/encrypted |
“Firma” | multipart/signed |
“Formulario” | multipart/form-data |
“Idioma” | multipart/multilingual |
“Informe” | multipart/report |
“Mezcla” | multipart/mixed |
“Paralelo” | multipart/parallel |
“Relacionado” | multipart/related |
Text
Formato | Tipo MIME |
CSS | text/css |
CSV | text/csv |
JS | text/ecmascript |
JS | text/javascript |
HTM | text/html |
HTML | text/html |
TEXT | text/plain |
TXT | text/plain |
RTF | text/richtext |
RTX | text/richtext |
SGML | text/sgml |
URI | text/uri-list |
MD | text/markdown |
VCARD | text/vcard |
XML | text/xml |
Video
Formato | Tipo MIME |
AVI | video/avi |
DL | video/dl |
FLV | video/x-flv |
MKV | video/x-matroska |
MP4 | video/mp4 |
MPEG | video/mpeg |
MPG | video/mpeg |
MOV | video/quicktime |
OGG | video/ogg |
QT | video/quicktime |
WEBM | video/webm |
WMV | video/x-ms-wmv |