Las etiquetas HTML son las partes de los elementos que permiten encerrar su contenido. La mayoría de elementos HTML tiene dos etiquetas para definir la apertura y el cierre, aunque existen algunos que tienen una única etiqueta de apertura, llamados elementos vacíos, cuyo contenido se indica mediante atributos.
Las etiquetas de apertura tienen tres partes: el símbolo «menor que» (<
), la palabra clave que define el elemento y el símbolo «mayor que» (>
). De este modo, la palabra clave queda encerrada entre <
y >
. Para las etiquetas de cierre, el símbolo menor que va seguido de una barra, así: </
.
Ejemplo de etiqueta HTML con sus partes:
A continuación se muestra una lista con todas las etiquetas que definen los elementos HTML hasta la versión 5. Las etiquetas están clasificadas por tipo de elemento y contienen la versión de HTML que las publicó por primera vez. Cada etiqueta viene acompañada de una descripción y un enlace hacía su página.
Cabe mencionar que algunos elementos nuevos agregados en HTML5 podrían tener un soporte parcial o limitado en algunos navegadores web. Por esta razón, se recomienda usarlos con precaución. Además, algunos elementos de versiones anteriores quedaron obsoletos y por tanto se han omitido de la lista.
Elemento raíz del documento HTML
Etiqueta | Versión | Descripción |
<html> | 2 | Elemento raíz (contenedor principal). |
Etiqueta | Versión | Descripción |
<head> | 2 | Sección de cabecera del documento. |
<title> | 2 | Título del documento. |
<base> | 2 | URI base para resolver URI relativos. |
<link> | 2 | Enlaza recursos externos para el documento. |
<style> | 3 | Insertar estilos CSS en el documento. |
<meta> | 2 | Aporta información adicional sobre el documento. |
Secciones del documento HTML
Etiqueta | Versión | Descripción |
<body> | 2 | Representa el contenido del documento. |
<section> | 5 | Define secciones genéricas del documento. |
<nav> | 5 | Sección que proporciona enlaces de navegación. |
<header> | 5 | Cabecera de un documento. |
<footer> | 5 | Pie de página de un documento. |
<main> | 5 | Sección de contenido principal del documento. |
<article> | 5 | Indica secciones de contenido reutilizable. |
<aside> | 5 | Sección de contenido indirectamente relacionado. |
<figure> | 5 | Contenido independiente. |
<figcaption> | 5 | Leyenda asociada al contenido independiente. |
<hgroup> | 5 | Agrupa encabezados consecutivos. |
<h1> | 2 | Encabezado de primer nivel. |
<h2> | 2 | Encabezado de segundo nivel. |
<h3> | 2 | Encabezado de tercero nivel. |
<h4> | 2 | Encabezado de cuarto nivel. |
<h5> | 2 | Encabezado de quinto nivel. |
<h6> | 2 | Encabezado de sexto nivel. |
<div> | 3 | Sección genérica. |
Agrupación de contenido
Etiqueta | Versión | Descripción |
<p> | 2 | Párrafo. |
<hr> | 2 | Separador horizontal de contenido. |
<pre> | 2 | Bloque de texto sin formato. |
<ol> | 2 | Creación de listas ordenadas. |
<ul> | 2 | Creación de listas no ordenadas. |
<li> | 2 | Elemento de una lista. |
<dl> | 2 | Creación de listas de definición. |
<dt> | 2 | Término de una lista de definición. |
<dd> | 2 | Descripción de una lista de definición. |
Semántica de contenido textual
Etiqueta | Versión | Descripción |
<a> | 2 | Enlace o hipervínculo. |
<b> | 2 | Texto en negrita. |
<strong> | 2 | Texto en negrita con énfasis. |
<i> | 2 | Texto en cursiva. |
<em> | 2 | Texto en cursiva con énfasis. |
<u> | 2 | Texto subrayado. |
<sup> | 3 | Texto superíndice. |
<sub> | 3 | Texto subíndice. |
<mark> | 5 | Texto resaltado. |
<s> | 4 | Texto tachado. |
<small> | 3 | Texto pequeño. |
<big> | 3 | Texto grande. |
<blockquote> | 2 | Texto citado en un elemento de bloque. |
<q> | 4 | Texto citado en un elemento de línea. |
<cite> | 2 | Texto con referencia o fuente. |
<address> | 2 | Indica información de contacto (bloque). |
<abbr> | 4 | Texto abreviado o acrónimo. |
<dfn> | 3 | Término descrito en el mismo párrafo. |
<ruby> | 5 | Texto Ruby (anotaciones circundantes). |
<rt> | 5 | Definición de anotación Ruby. |
<rp> | 5 | Respaldo de soporte en anotaciones Ruby. |
<data> | 5 | Información apta para programas. |
<time> | 5 | Fecha y/u hora. |
<code> | 2 | Código fuente de programación. |
<var> | 2 | Representación de variables. |
<samp> | 2 | Representación de la salida de un programa. |
<kbd> | 2 | Representación de teclas. |
<bdi> | 5 | Texto bidireccional. |
<bdo> | 4 | Anula texto bidireccional. |
<span> | 4 | Contenedor de texto en línea. |
<br> | 2 | Salto de línea. |
<wbr> | 5 | Oportunidad de salto de línea. |
Edición de contenido
Etiqueta | Versión | Descripción |
<ins> | 4 | Texto agregado. |
<del> | 4 | Texto eliminado. |
Incrustación de contenido
Etiqueta | Versión | Descripción |
<img> | 2 | Incrustar imagen. |
<iframe> | 4 | Incrustar documento HTML. |
<object> | 4 | Incrusta aplicaciones externas. |
<param> | 3 | Parámetros de aplicaciones externas. |
<map> | 3 | Mapa asociado a una imagen. |
<area> | 3 | Área de un mapa de imagen. |
<picture> | 5 | Imagen con múltiples orígenes. |
<video> | 5 | Incrustar vídeo. |
<audio> | 5 | Incrustar audio. |
<source> | 5 | Recursos de múltiples medios. |
<track> | 5 | Texto para vídeo y audio. |
<embed> | 5 | Incrusta un recurso externo. |
Tablas (contenido tabulado)
Interactividad
Etiqueta | Versión | Descripción |
<details> | 5 | Contenido desplegable. |
<summary> | 5 | Resumen del contenido desplegable. |
<dialog> | 5 | Cuadro de diálogo. |
Programas
Etiqueta | Versión | Descripción |
<script> | 3 | Insertar código JS. |
<noscript> | 4 | Contenido alternativo para JS. |
<canvas> | 5 | Contenedor para gráficos dinámicos. |
<template> | 5 | Plantilla para contenido a ser agregado. |
<slot> | 5 | Espacio en componentes para insertar contenido. |